<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for electronslibres.ca</title>
	<atom:link href="http://www.electronslibres.ca/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electronslibres.ca</link>
	<description>ça mute avec l&#039;AS3</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 20:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on 3D cubes compose 6 differents images in Papervision by Moose</title>
		<link>http://www.electronslibres.ca/?p=280&#038;cpage=1#comment-53</link>
		<dc:creator>Moose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 20:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electronslibres.ca/?p=280#comment-53</guid>
		<description>Salut Fred,
Vraiment cool ces cubes. En plus c&#039;est rapide et efficace.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Fred,<br />
Vraiment cool ces cubes. En plus c&#8217;est rapide et efficace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Great Balls Of Fire, a particle experiment with papervision 3D by fred</title>
		<link>http://www.electronslibres.ca/?p=266&#038;cpage=1#comment-52</link>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 01:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electronslibres.ca/?p=266#comment-52</guid>
		<description>Woups mon erreur... merci pour la remarque, le lien est corrigé ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Woups mon erreur&#8230; merci pour la remarque, le lien est corrigé ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tips&#8217;n&#039;Tricks by fred</title>
		<link>http://www.electronslibres.ca/?p=128&#038;cpage=1#comment-51</link>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 01:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electronslibres.ca/?p=128#comment-51</guid>
		<description>Hello master_of_puppetz,
which removeAll() method do you refer to, which object or class? I don&#039;t know a removeAll() method in as3 DisplayObject.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello master_of_puppetz,<br />
which removeAll() method do you refer to, which object or class? I don&#8217;t know a removeAll() method in as3 DisplayObject.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tips&#8217;n&#039;Tricks by master_of_puppetz</title>
		<link>http://www.electronslibres.ca/?p=128&#038;cpage=1#comment-50</link>
		<dc:creator>master_of_puppetz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electronslibres.ca/?p=128#comment-50</guid>
		<description>is this really faster than the removeAll() method?
while( myDisplayObject.numChildren ) myDisplayObject.removeChildAt(0);</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>is this really faster than the removeAll() method?<br />
while( myDisplayObject.numChildren ) myDisplayObject.removeChildAt(0);</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Great Balls Of Fire, a particle experiment with papervision 3D by Mike</title>
		<link>http://www.electronslibres.ca/?p=266&#038;cpage=1#comment-48</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 07:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electronslibres.ca/?p=266#comment-48</guid>
		<description>Je pense que l&#039;adresse exacte est :
http://www.stinapersson.com/  (avec un s au début).

Très sympa sinon !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que l&#8217;adresse exacte est :<br />
<a href="http://www.stinapersson.com/" rel="nofollow">http://www.stinapersson.com/</a>  (avec un s au début).</p>
<p>Très sympa sinon !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 3D cubes compose 6 differents images in Papervision by Pixel Expander Project &#187; L&#8217;usage de la 3D dans l&#8217;application</title>
		<link>http://www.electronslibres.ca/?p=280&#038;cpage=1#comment-47</link>
		<dc:creator>Pixel Expander Project &#187; L&#8217;usage de la 3D dans l&#8217;application</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electronslibres.ca/?p=280#comment-47</guid>
		<description>[...] mois, a été créer à l&#8217;aide de Papervision. Vous pouvez voir un autre exemple sympa ici, ainsi que ci-dessous [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mois, a été créer à l&#8217;aide de Papervision. Vous pouvez voir un autre exemple sympa ici, ainsi que ci-dessous [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 3D cubes compose 6 differents images in Papervision by fred</title>
		<link>http://www.electronslibres.ca/?p=280&#038;cpage=1#comment-30</link>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 02:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electronslibres.ca/?p=280#comment-30</guid>
		<description>Thanks Dominic, I don&#039;t know about HTML5, coz&#039; MrDoob stoked me with his javascript 3D engine, and the cube in the demo was running very well. I don&#039;t know though how advanced the features for the materials are... And how it would work with multiple instances. And as he pointed out also there is no tween engine for javascript yet .. But still the evolution is very fast for this new thing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks Dominic, I don&#8217;t know about HTML5, coz&#8217; MrDoob stoked me with his javascript 3D engine, and the cube in the demo was running very well. I don&#8217;t know though how advanced the features for the materials are&#8230; And how it would work with multiple instances. And as he pointed out also there is no tween engine for javascript yet .. But still the evolution is very fast for this new thing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 3D cubes compose 6 differents images in Papervision by zedia.net</title>
		<link>http://www.electronslibres.ca/?p=280&#038;cpage=1#comment-29</link>
		<dc:creator>zedia.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 02:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electronslibres.ca/?p=280#comment-29</guid>
		<description>This is pretty amazing. Good work dude, pretty sure this can&#039;t work as good in HTML5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is pretty amazing. Good work dude, pretty sure this can&#8217;t work as good in HTML5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Great Balls Of Fire, a particle experiment with papervision 3D by Hebiflux &#187; Expérimentation flash du jeudi</title>
		<link>http://www.electronslibres.ca/?p=266&#038;cpage=1#comment-28</link>
		<dc:creator>Hebiflux &#187; Expérimentation flash du jeudi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electronslibres.ca/?p=266#comment-28</guid>
		<description>[...] sur http://www.electronslibres.ca/?p=266 poussé via Ocelyn. A lire également à très juste titre le sympathique &#171;&#160;Stop trying [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sur <a href="http://www.electronslibres.ca/?p=266" rel="nofollow">http://www.electronslibres.ca/?p=266</a> poussé via Ocelyn. A lire également à très juste titre le sympathique &laquo;&nbsp;Stop trying [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Great Balls Of Fire, a particle experiment with papervision 3D by ___peps</title>
		<link>http://www.electronslibres.ca/?p=266&#038;cpage=1#comment-27</link>
		<dc:creator>___peps</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 00:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electronslibres.ca/?p=266#comment-27</guid>
		<description>Salut tlecoz,

C&#039;est au programme de la phase 2, dès que j&#039;aurai optimisé un peu plus les transitions !
Merci pour le commentaire !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut tlecoz,</p>
<p>C&#8217;est au programme de la phase 2, dès que j&#8217;aurai optimisé un peu plus les transitions !<br />
Merci pour le commentaire !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
